R1C3 17h15 13/08/2026 DEAUVILLE Prix du Château d'Etelan
A. Aurillon

4 • CALIFANO

Jockey
Y. Rousset • 59,5 kg
Corde
9
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
7 / Hongre
Robe
Bai
Race
Pur-sang
Musique
5p 2p 1p 8p 5p 2p 1p 2p 2p 1p
Propriétaire
A. Aurillon
Éleveur
Père
Pride Of Dubai
Mère
Top Chain
Père de la mère
Gains
141 998 €
Entraîneur
K. Plisson
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Deauville Plat 1300 m 21 100 € Y. Rousset 14e
R1C3 Prix du Château d'Etelan

Corde à droite / Bon / 15 partants

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 10. Sweet As H 6 6 H. Boutin (57.5 kg) M. Boutin 1'00"2
2e 11. Idee de Cheval H 6 4 T. Trullier (57 kg) D. Bonilla 1'00"7
3e 3. Wild Moor F 4 7 C. Demuro (59.5 kg) A. Botti 1'01"1
4e 7. Match Anthem H 5 1 M. Grandin (58.5 kg) G. Braem 1'01"2
5e 2. Yakfeek H 4 15 P. Cheyer (60 kg) K. Geerts 1'01"4
6e 15. Vibrato H 5 12 A. Crastus (56.5 kg) X. Blanchet 1'01"5
7e 9. Michelangelo H 6 5 T. Bachelot (58 kg) D. Artu 1'01"5
8e 13. Boomerang H 8 8 C. Pacaut (56.5 kg) C. Escuder 1'01"6
9e 12. Mister Gan H 5 10 B. Marie (57 kg) A. Karkosa 1'01"7
10e 14. Monsieur Dupont H 5 3 G. T. de Prevaux (56.5 kg) H. Blume 1'01"8
11e 8. Noce d'Or H 7 14 L. Roussel (58 kg) M. Bourgeais 1'02"1
12e 6. Pierre Premier H 6 2 M. Barzalona (58.5 kg) X. Blanchet 1'02"1
13e 5. Regalienne F 4 13 L. Boisseau (59.5 kg) V. Devillars 1'02"2
14e 4. Califano H 7 9 Y. Rousset (59.5 kg) K. Plisson 1'03"0
15e 1. Alyaqut F 5 11 M. Guyon (60 kg) M. Rulec 1'03"5
Senonnes-pouancé Plat 1350 m 19 200 € A. Bernard 5e
Le lion-d'angers Plat 1400 m 16 300 € A. Bernard 2e
Senonnes-pouancé Plat 1350 m 19 200 € A. Bernard 1er
Parislongchamp Plat 1400 m 21 100 € M. Velon 8e
Saint-cloud Plat 1400 m 21 100 € M. Velon 5e
Parislongchamp Plat 1400 m 21 100 € M. Velon 2e
Sablé-sur-sarthe Plat 1650 m 7 000 € David Breux 1er
Argentan Plat 1300 m 12 500 € F. Lefebvre 2e
Limoges Plat 1400 m 7 000 € Fabien Lefebvre 3e
Pornichet Plat 1700 m 14 400 € F. Lefebvre 1er
Deauville Plat 1400 m 17 300 € A. Crastus 6e
Pornichet Plat 1700 m 11 500 € Y. Rousset 3e
Deauville Plat 1300 m 21 100 € A. Crastus 11e
Deauville Plat 1500 m 15 400 € Y. Rousset 10e
Pornichet Plat 1700 m P. Remoue 12e
Pornichet Plat 1700 m P. Remoue 12e
Chantilly Plat 1400 m P. Remoue 9e
Chantilly Plat 1400 m P. Remoue 9e
Argentan Plat 1300 m P. Remoue 6e
Argentan Plat 1300 m P. Remoue 6e
Pornichet Plat 1700 m 6 500 € Y. Rousset 1er
Pornichet Plat 1700 m 6 500 € Y. Rousset 1er
Pornichet Plat 1700 m A. Bourgeais 11e
Pornichet Plat 1700 m A. Bourgeais 11e
Deauville Plat 1300 m P. Remoue 11e
Deauville Plat 1300 m P. Remoue 11e
Pornichet Plat 1700 m P. Remoue 6e
Pornichet Plat 1700 m P. Remoue 6e
Deauville Plat 1200 m A. Crastus 7e
Deauville Plat 1200 m A. Crastus 7e
Vichy Plat 1000 m M. Germain 11e
Vichy Plat 1000 m M. Germain 11e
Marseille-borély Plat 1200 m 2 850 € M. Germain 3e
Lyon-parilly Plat 1350 m M. Germain 8e
Marseille-borély Plat 1200 m 3 000 € M. Germain 3e
Marseille-borély Plat 1200 m 10 000 € M. Germain 1er
Cagnes-sur-mer Plat 1300 m 14 000 € M. Germain 1er
Deauville Plat 1300 m 3 800 € M. Guyon 2e
Cagnes-sur-mer Plat 1300 m 2 250 € S. Pasquier 3e
Plat Courte encolure m 2 250 € A.POUCHIN 3e
Plat Nez m A.MADAMET 7e