R1C4 16h03 13/07/2026 DIEPPE Prix Freedonia
R. Bugatti/A. Botti

8 • EVEROSE

Jockey
F. Valle Skar • 56,5 kg
Corde
10
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
3 / Femelle
Robe
Alezan
Race
Pur-sang
Musique
7p 5p 3p 3p 1p 6p 3p 5p 8p
Propriétaire
R. Bugatti/A. Botti
Éleveur
Père
Gleneagles
Mère
Saturn Girl
Père de la mère
Gains
14 152 €
Entraîneur
A. Botti
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Clairefontaine Plat 1400 m 20 200 € D. Pilitta 9e
R1C3 Prix Blangy-le-Château

Corde à droite / Bon / 12 partants

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 30 k.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 10. Aksakova F 3 4 H. Journiac (57 kg) Y. Barberot 1'00"7
2e 2. Star Fixx F 3 13 M. Lerner (60 kg) C. & Y. Lerner 1'00"9
3e 4. Roman Boy M 3 1 A. Pouchin (59.5 kg) F. Jolivet 1'01"0
4e 9. Perfect Moon F 3 7 C. Collet-Vidal (57.5 kg) Rob. Collet 1'01"0
5e 12. Whaka F 3 9 M. Grandin (56.5 kg) A. Fouassier 1'01"0
6e 3. Self Control F 3 5 P.-C. Boudot (59.5 kg) L. Gadbin 1'01"2
7e 5. Zanina F 3 10 E. Hardouin (59 kg) Ch. Plisson 1'01"2
8e 11. Routes F 3 3 L. Bréchet (57 kg) X. Thomas-Demeaulte 1'01"5
9e 13. Everose F 3 6 D. Pilitta (56 kg) A. Botti 1'01"9
10e 1. Lady Sofia F 3 2 T. Piccone (60 kg) H.-A. Pantall 1'02"1
11e 6. Papito H 3 12 H. Boutin (59 kg) M. Boutin 1'02"6
12e 8. Hatsliana F 3 8 P. Bazire (57.5 kg) G. Rarick 1'02"6
7. Al Paso H 3 11 M. Guyon (59 kg) N. Caullery
Dieppe Plat 1800 m 20 200 € F.valle Skar 8e
Parislongchamp Plat 1400 m 18 200 € G. Sias 7e
Compiègne Plat 1400 m 24 000 € G. Sias 5e
Strasbourg Plat 1550 m 19 200 € F.valle Skar 3e
Sablé-sur-sarthe Plat 1650 m 8 000 € Costantino Carboni 3e
Nort sur erdre Plat 1800 m 8 000 € G. Sias 1er
Saint-cloud Plat 1600 m 20 200 € R. Mangione 6e
Chantilly Plat 1400 m 24 000 € R. Mangione 3e
Chantilly Plat 1600 m 18 200 € C. Demuro 5e
Deauville Plat 1900 m 22 100 € L. Carboni 8e
Plat 1900 m 23 000 € L.CARBONI NP
Deauville Plat 1900 m G. Sias 6e
Deauville Plat 1900 m G. Sias 6e