R4C5 16h20 08/07/2026 SAINT-CLOUD Prix Mieuxce
S. Toussaint

8 • ZOOM CHOP

Jockey
M. Barzalona • 56 kg
Corde
6
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
7 / Hongre
Robe
Bai
Race
Pur-sang
Musique
6p 3p 0p (25) 2p 7p 1p 2p 0p 1p
Propriétaire
S. Toussaint
Éleveur
Père
Captain Chop
Mère
Zaliana
Père de la mère
Gains
136 820 €
Entraîneur
T. Speicher
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Le touquet Plat 2100 m 12 800 € J. Moutard 1er
R4C5 Prix Algy's Bar

Corde à droite / Bon / 8 partants

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 33 k. Poids : 56 kg. Les chevaux ayant depuis le 16 février 2026 inclus reçu une allocation de 3.500 porteront 1 kg ; une allocation de 5.500 ou plusieurs allocations de 3.500, 2 kg ; une allocation de 7.000 ou plusieurs allocations de 5.500, 3 kg.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 7. Zoom Chop H 7 4 J. Moutard (56 kg) T. Speicher 1'02"1
2e 8. Saturday Night F 4 1 M. Vélon (54.5 kg) F. Chappet 1'02"1
3e 3. Zvalikova F 5 8 F. Lefebvre (57.5 kg) A. Fouassier 1'02"5
4e 4. Highfield World H 4 7 F. Valle Skar (56 kg) J. Dupont-Fahn 1'02"7
5e 6. Pote H 5 6 A. Hamelin (56 kg) N. Volz-Degel 1'02"9
6e 5. Be True H 5 3 H. Boutin (56 kg) J.jimenez Mena 1'02"9
7e 2. Azimuts H 4 2 E. Verhestraeten (58 kg) A. Murphy 1'03"1
8e 1. E Va Bin M 7 5 M. Calbrix (59 kg) F. Carnevali 1'04"9
Vichy Plat 2800 m 50 900 € P. Remoue 6e
Saint-cloud Plat 3000 m 17 400 € M. Barzalona 6e
Parislongchamp Plat 2500 m 17 400 € M. Barzalona 6e
Evreux Plat 2500 m 15 400 € X. Bergeron 3e
Saint-cloud Plat 2000 m 50 900 € E. Hardouin 14e
Le croisé-laroche Plat 2500 m 3 306 € K. Braye 2e
Le croisé-laroche Plat 2500 m 3 306 € K. Braye 2e
Compiègne Plat 2800 m H. Boutin 7e
Compiègne Plat 2800 m H. Boutin 7e
Vittel Plat 2100 m 7 800 € H. Boutin 1er
Vittel Plat 2100 m 7 800 € H. Boutin 1er
Chantilly Plat 2400 m 4 200 € M. Favriaux 2e
Chantilly Plat 2400 m 4 200 € M. Favriaux 2e
Saint-cloud Plat 2400 m H. Journiac 10e
Saint-cloud Plat 2400 m H. Journiac 10e
Nancy Plat 2500 m 7 500 € H. Journiac 1er
Nancy Plat 2500 m 7 500 € H. Journiac 1er
Le croisé-laroche Plat 2500 m 3 000 € T. Guineheux 2e
Le croisé-laroche Plat 2500 m 3 000 € T. Guineheux 2e
Compiègne Plat 2400 m 1 900 € E. Corallo 4e
Compiègne Plat 2400 m 1 900 € E. Corallo 4e
Salon-de-provence Plat 2400 m 10 000 € M. Eon 1er
Salon-de-provence Plat 2400 m 10 000 € M. Eon 1er
Chantilly Plat 2200 m 7 420 € M. Eon 3e
Chantilly Plat 2200 m 7 420 € M. Eon 3e
Lyon-parilly Plat 2400 m 10 000 € M. Eon 1er
Lyon-parilly Plat 2400 m 10 000 € M. Eon 1er
Marseille-borély Plat 2600 m 4 000 € M. Eon 2e
Marseille-borély Plat 2600 m 4 000 € M. Eon 2e
Angers Plat 2300 m 13 500 € M. Eon 1er
Angers Plat 2300 m 13 500 € M. Eon 1er
Fontainebleau Plat 3000 m 2 160 € M. Eon 4e
Fontainebleau Plat 3000 m 2 160 € M. Eon 4e
Saint-cloud Plat 2000 m 5 130 € M. Eon 2e
Saint-cloud Plat 2000 m 5 130 € M. Eon 2e
Senonnes-pouancé Plat 2100 m 8 500 € M. Eon 1er
Senonnes-pouancé Plat 2100 m 8 500 € M. Eon 1er
Pornichet Plat 3100 m 2 400 € C. Grosbois 3e
Pornichet Plat 3100 m 2 400 € C. Grosbois 3e
Nancy Plat 3000 m H. Boutin 9e
Lyon-parilly Plat 2400 m 8 000 € H. Boutin 1er