R4C6 16h38 03/07/2026 CLAIREFONTAINE Prix Ville de Villerville (Prix des Lupins)
J.-E. Dubois

1 • DARLINGHURST

Jockey
P. Le Digabel • 59 kg
Corde
3
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
5 / Hongre
Robe
Bai
Race
Pur-sang
Musique
1p 4p 6p 7p 9p (25) 7p 9p 6p 7p
Propriétaire
J.-E. Dubois
Éleveur
Père
Dark Angel
Mère
Dr Simpson
Père de la mère
Gains
116 179 €
Entraîneur
P.-E. Dubois
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Deauville Plat 1200 m 72 000 € P.le Digabel 17e
R1C3 Grand Handicap des Sprinters - World Pool By Pmu

Ligne droite / Bon / 18 partants

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. La référence de ce handicap sera fixée entre + 10 et + 14 pour les chevaux de 3 ans et + 12 et + 16 pour les chevaux de 4 ans et au-dessus. Dix-huit chevaux seront retenus pour courir la 1 ère épreuve du Hong Kong Jockey Club - Grand Handicap des Sprinters. Les chevaux n'ayant pas couru trois fois en France et ayant, à la date des engagements, une valeur handicap supérieure ou égale à 41 (rating 91 ) validée par le Département des handicapeurs de France Galop peuvent participer à cette épreuve sous réserve d'avoir couru une fois en Plat en France durant leur carrière. La procédure d'élimination concernant les chevaux "N*" ne s'applique pas. Conformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 2 kg. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. World Pool by PMU (paris Simple).

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 16. Grand Scoop H 5 16 E. Hardouin (53 kg) G. Mossé 0'57"5 11/1
2e 10. Awaiting Christmas H 4 13 A. Madamet (55 kg) V. Luka 0'57"7 12/1
3e 3. Alem H 4 9 T. Piccone (59 kg) H.-A. Pantall 0'57"8 10/1
4e 5. Sweet Chop M 4 18 C. Demuro (57.5 kg) A. Murphy 0'57"8 14/1
5e 1. Lesslepasser H 7 15 P.-C. Boudot (60 kg) S. Lanslots 0'58"0 10/1
6e 7. Interactiv H 4 8 M. Grandin (57 kg) A. Karkosa 0'58"1 34/1
7e 4. Mister Chang H 4 7 H. Journiac (58 kg) Y. Barberot 0'58"1 7/1
8e 17. Simply Lovely H 8 11 T. Trullier (53 kg) J.-M. Béguigné 0'58"2 15/1
9e 11. Major Oak H 6 3 L. Morris (54.5 kg) M.-F. Weissmeier 0'58"2 14/1
10e 2. Tortisambert H 5 2 M. Barzalona (59.5 kg) F. Chappet 0'58"3 5/1
11e 18. Glanworth H 4 6 L. Boisseau (53 kg) N. Bellanger 0'58"3 18/1
12e 8. Royalwood F 6 17 F. Valle Skar (56 kg) C. B. Barbe 0'58"5 22/1
13e 6. Ozan H 8 12 A. Lemaitre (57 kg) G. Doleuze 0'58"5 8/1
14e 9. Fou Furieux M 5 4 M. Guyon (55.5 kg) N. Caullery 0'58"8 15/1
15e 13. Baileys Bachelor H 5 1 S. Pasquier (54 kg) J.-V. Toux 0'58"9 5/1
16e 14. Regalien M 7 5 D. Santiago (53.5 kg) Ch. Plisson 0'59"0 27/1
17e 12. Darlinghurst H 5 14 P. Le Digabel (54 kg) P.-E. Dubois 0'59"1 33/1
18e 15. Cath Hoche F 3 10 M. Favriaux (53.5 kg) I. J. Koplikova 0'59"3 18/1
Clairefontaine Plat 1400 m 16 500 € P.le Digabel 7e
Parislongchamp Plat 1400 m 25 900 € P.le Digabel 1er
Parislongchamp Plat 1400 m 25 900 € P.le Digabel 4e
Parislongchamp Plat 1400 m 25 900 € T. Trullier 6e
Lyon-parilly Plat 1600 m 13 700 € T. Trullier 7e
Chantilly Plat T. Trullier 9e
Chantilly Plat T. Trullier 9e
Chantilly Plat 1300 m 24 700 € T. Piccone 7e
Chantilly Plat 1600 m J. Moutard 9e
Chantilly Plat 1600 m J. Moutard 9e
Fontainebleau Plat 2000 m M. Grandin 6e
Fontainebleau Plat 2000 m M. Grandin 6e
Chantilly Plat 1900 m M. Grandin 7e
Chantilly Plat 1900 m M. Grandin 7e
Fontainebleau Plat 1600 m 1 792 € A. Le Lay Martin 3e
Fontainebleau Plat 1600 m 1 792 € A. Le Lay Martin 3e
Chantilly Plat 1300 m M. Barzalona 6e
Chantilly Plat 1300 m M. Barzalona 6e
Cagnes-sur-mer Plat 1600 m C. Soumillon 7e
Cagnes-sur-mer Plat 1600 m C. Soumillon 7e
Deauville Plat 1600 m C. Soumillon 6e
Deauville Plat 1600 m C. Soumillon 6e
Ascot Plat 1600 m C. Soumillon 8e
Ascot Plat 1600 m C. Soumillon 8e
Chantilly Plat 1800 m 40 000 € C. Soumillon 1er
Chantilly Plat 1800 m 40 000 € C. Soumillon 1er
Chantilly Plat 1800 m 27 500 € M. Barzalona 1er
Chantilly Plat 1800 m 27 500 € M. Barzalona 1er
Cagnes-sur-mer Plat 1600 m 13 000 € M. Guyon 1er
Cagnes-sur-mer Plat 1600 m 13 000 € M. Guyon 1er
Cagnes-sur-mer Plat 1500 m 11 500 € M. Guyon 1er
Cagnes-sur-mer Plat 1500 m 11 500 € M. Guyon 1er
Lyon-parilly Plat 1600 m 3 450 € M. Barzalona 3e
Lyon-parilly Plat 1600 m 3 450 € M. Barzalona 3e
Chantilly Plat 1100 m C. Soumillon 6e