R1C6 18h30 15/06/2026 PARISLONGCHAMP Prix du Petit Pre
Gousserie Racing

1 • MAX VERST

Jockey
M. Barzalona • 60 kg
Corde
3
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
7 / Hongre
Robe
Alezan
Race
Pur-sang
Musique
6p 3p 8p 7p 8p 4p 0p (25) 3p 5p
Propriétaire
Gousserie Racing
Éleveur
Père
Ultra
Mère
Danse Grecque
Père de la mère
Gains
202 797 €
Entraîneur
R. Fradet
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Vichy Plat 2000 m 17 400 € H. Boutin 3e
R2C6 Prix Maurice de Nexon

Corde à droite / Bon / 8 partants

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 38 k. Poids : 56 kg. Les chevaux ayant depuis le 12 février 2026 inclus reçu une allocation de 5.000 porteront 1 kg ; une allocation de 6.500 ou plusieurs allocations de 5.000, 2 kg ; une allocation de 8.000 ou plusieurs allocations de 6.500, 3 kg.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 6. Senorito H 4 2 A. Orani (56 kg) N. Perret 1'03"3
2e 4. Almiro H 6 8 M. Favriaux (56 kg) P. Decouz 1'03"4
3e 1. Max Verst H 7 7 H. Boutin (59 kg) R. Fradet 1'03"4
4e 2. Trophane F 5 4 A. Subias (57.5 kg) E. Libaud 1'03"4
5e 5. Starnberg H 4 5 M. Grandin (56 kg) C. Escuder 1'03"5
6e 7. Sea The Aurora F 4 1 A. Lemaitre (54.5 kg) D. Torok 1'03"6
7e 3. Sous la Neige H 6 6 C. Demuro (56 kg) G. Hernon 1'03"7
8e 8. Arnaga F 4 3 M. Pien (54.5 kg) D. Raballand 1'05"4
Mont-de-marsan Plat 2000 m 50 900 € H. Boutin 5e
Lyon-parilly Plat 2000 m 50 900 € M. Barzalona 8e
Parislongchamp Plat 1800 m 50 900 € M. Barzalona 2e
Marseille-borély Plat 2000 m 50 900 € H. Boutin 6e
Lyon-parilly Plat 2000 m 17 400 € M. Barzalona 3e
Marseille-borély Plat 2000 m 20 100 € H. Boutin 8e
Saint-cloud Plat 2000 m 50 900 € H. Boutin 7e
Cagnes-sur-mer Plat 2000 m 50 900 € H. Boutin 8e
Cagnes-sur-mer Plat 2150 m 50 900 € H. Boutin 4e
Cagnes-sur-mer Plat 2000 m 50 900 € H. Boutin 14e
Salon-de-provence Plat 2000 m 4 872 € H. Boutin 3e
Salon-de-provence Plat 2000 m 4 872 € H. Boutin 3e
Saint-cloud Plat 1600 m 2 036 € H. Boutin 5e
Saint-cloud Plat 1600 m 2 036 € H. Boutin 5e
Marseille-borély Plat 2100 m 25 450 € H. Boutin 1er
Marseille-borély Plat 2100 m 25 450 € H. Boutin 1er
Salon-de-provence Plat 1800 m H. Besnier 7e
Salon-de-provence Plat 1800 m H. Besnier 7e
Salon-de-provence Plat 1800 m H. Besnier 6e
Salon-de-provence Plat 1800 m H. Besnier 6e
Marseille-borély Plat 2000 m 768 € H. Besnier 5e
Marseille-borély Plat 2000 m 768 € H. Besnier 5e
Vichy Plat 2000 m 2 610 € H. Besnier 3e
Vichy Plat 2000 m 2 610 € H. Besnier 3e
Vichy Plat 1600 m 1 536 € M. Barzalona 4e
Vichy Plat 1600 m 1 536 € M. Barzalona 4e
Marseille-borély Plat 1700 m 10 000 € A. Orani 1er
Marseille-borély Plat 1700 m 10 000 € A. Orani 1er
Salon-de-provence Plat 1800 m 2 400 € A. Crastus 3e
Salon-de-provence Plat 1800 m 2 400 € A. Crastus 3e
Marseille-borély Plat 2000 m C. Demuro 8e
Marseille-borély Plat 2000 m C. Demuro 8e
Lyon-parilly Plat 1600 m C. Demuro 6e
Lyon-parilly Plat 1600 m M. Barzalona DP
Saint-cloud Plat 1600 m 13 500 € M. Barzalona 1er
Chantilly Plat 1800 m 3 200 € M. Barzalona 2e
Cagnes-sur-mer Plat 1600 m A. Crastus 12e
Cagnes-sur-mer Plat 1500 m 2 160 € A. Crastus 4e
Plat 1/2 L m 1 000 € M.GUYON 5e
Plat Tête m A.CRASTUS 13e