R1C1 13h55 23/04/2026 PARISLONGCHAMP Prix du Pantheon
T. Chiolo

16 • FAVOLO

Jockey
T. Trullier • 51,5 kg
Corde
13
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
4 / Hongre
Robe
Gris
Race
Pur-sang
Musique
0p 1p (25) 2p 1p 0p 0p 6p
Propriétaire
T. Chiolo
Éleveur
Père
City Light
Mère
Cat Nova
Père de la mère
Gains
19 138 €
Entraîneur
A. Botti
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Parislongchamp Plat 3000 m 50 900 € T. Trullier 9e
R1C1 Prix du Pantheon

Corde à droite / Bon souple / 16 partants

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Dans cette épreuve, conformément aux Conditions Générales, les 4 ans bénéficieront d'un avantage d'une livre. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. Moyenne Piste.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 7. Black Saxon H 5 5 A. Madamet (55.5 kg) N. Bellanger 1'03"7
2e 3. Chess M 5 2 M. Guyon (59.5 kg) P. & J. Brandt 1'03"7
3e 12. Dempy H 5 9 P. Remoué (54 kg) D. Bonilla 1'03"9
4e 5. Ferdinand Premier H 4 6 Ch. Soumillon (57.5 kg) Y. Barberot 1'03"9
5e 1. Ephesus H 4 4 C. Demuro (61.5 kg) P. & J. Brandt 1'03"9
6e 6. A Beauregard H 5 11 D. Provost (57 kg) M. Cesandri 1'04"0
7e 14. Sheema's Rose F 5 1 D. Santiago (53 kg) C. Alesi 1'04"0
8e 15. King Kara H 7 10 L. Plommée (51.5 kg) G. Juillet 1'04"0
9e 16. Favolo H 4 13 T. Trullier (51.5 kg) A. Botti 1'04"1
10e 13. Mykiss H 9 7 E. Hardouin (53.5 kg) G. Batistic 1'04"1
11e 10. La Guerche F 5 12 A. Lemaitre (54.5 kg) F. Monfort 1'04"1
12e 8. Cuncerto H 7 16 M. Grandin (55.5 kg) M. Rulec 1'04"2
13e 2. Annabel's Ghost H 5 8 E. Weissmeier (61 kg) Mickael Seror 1'04"2
14e 9. Huchenane H 5 15 J. Claudic (55 kg) C. Lotoux 1'04"2
15e 11. Haviassor H 8 14 M. Barzalona (54 kg) P. Chevigny 1'04"4
16e 4. El Caney H 8 3 P. Bazire (58 kg) D. Artu 1'04"5
Saint-cloud Plat 2400 m 25 900 € C. Demuro 11e
Deauville Plat 3400 m 22 100 € C. Demuro 1er
Saint-cloud Plat 2400 m 3 838 € J. Moutard 2e
Le pin-au-haras Plat 2200 m 4 250 € Jerome Moutard 1er
Amiens Plat 2200 m L. Bouton 11e
Compiègne Plat 2000 m G. Sias 10e
Plat G.SIAS NP
Le pin-au-haras Plat 2100 m G. Sias 6e