R1C1 13h55 20/04/2026 FONTAINEBLEAU Prix de la Foret de Fontainebleau
G. Ben Lassin

10 • ROI DE L'AIR

Jockey
H. Lebouc • 55,5 kg
Corde
5
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
6 / Mâle
Robe
Alezan
Race
Pur-sang
Musique
1p 6p (25) 3p 4p 1p 7p 8p 5p 5p
Propriétaire
G. Ben Lassin
Éleveur
Père
Amaron
Mère
Reine Galante
Père de la mère
Gains
98 467 €
Entraîneur
J. Boisnard
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Deauville Plat 1900 m 28 800 € H. Lebouc 1er
R4C8 Prix de Graignes

Corde à droite / Bon / 15 partants

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La référence applicable sera +23.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 11. Roi de l'Air M 6 3 H. Lebouc (58.5 kg) J. Boisnard 1'02"2
2e 12. Soeur F 5 7 C. Pacaut (58 kg) S. Wattel 1'02"2
3e 13. Avant Nous F 4 10 C. Demuro (57 kg) S. Smrczek 1'02"2
4e 4. Sous la Neige H 6 16 T. Piccone (60 kg) G. Hernon 1'02"2
5e 3. Feve F 4 11 A. Lemaitre (61 kg) J. Leroy 1'02"3
6e 16. Chardon H 4 9 C. Lee (55.5 kg) M. Nieslanik 1'02"3
7e 1. Colgan Senora H 5 13 G. Roth le Vaillant (63.5 kg) Y. Barberot 1'02"4
8e 9. True Tedesco H 7 8 M. Grandin (59 kg) A. Suborics 1'02"4
9e 14. Effira F 5 2 M. Barzalona (56 kg) C. Lotoux 1'02"4
10e 7. Ker Welen H 8 15 L. Bréchet (59.5 kg) N. Leenders 1'02"5
11e 5. I Am Paradou H 4 1 A. Hamelin (60 kg) M. Berto 1'02"5
12e 2. Grecian Star M 6 4 Y. Rousset (63 kg) K. Plisson 1'02"7
13e 10. Belle Anse F 6 5 A. Crastus (59 kg) D. Watrigant 1'02"9
14e 8. Geopolitical H 4 12 A. Pouchin (59.5 kg) M. Baratti 1'03"0
15e 6. Le Sage H 6 6 M. Guyon (59.5 kg) C. Lotoux 1'03"1
15. Atanasio H 7 14 E. Hardouin (55.5 kg) J. Boisnard
Bordeaux-le bouscat Plat 1900 m 19 200 € H. Lebouc 7e
Fontainebleau Plat 2000 m 50 900 € H. Lebouc 2e
Bordeaux-le bouscat Plat 1900 m 19 200 € H. Lebouc 1er
Chantilly Plat 1600 m 28 800 € C. Soumillon 6e
Deauville Plat 1900 m 25 900 € H. Lebouc 3e
Deauville Plat 1900 m 2 331 € H. Lebouc 4e
Deauville Plat 1900 m 2 331 € H. Lebouc 4e
Angers Plat 2100 m 7 300 € H. Lebouc 1er
Angers Plat 2100 m 7 300 € H. Lebouc 1er
Plat R.MANGIONE NP
Compiègne Plat 1800 m H. Boutin 7e
Compiègne Plat 1800 m H. Boutin 7e
Parislongchamp Plat 2000 m A. Crastus 8e
Parislongchamp Plat 2000 m A. Crastus 8e
Parislongchamp Plat 1600 m 1 080 € M. Guyon 5e
Parislongchamp Plat 1600 m 1 080 € M. Guyon 5e
Angers Plat 1600 m 800 € A. Madamet 5e
Angers Plat 1600 m 800 € A. Madamet 5e
Parislongchamp Plat 1800 m 8 000 € H. Boutin 1er
Parislongchamp Plat 1800 m 8 000 € H. Boutin 1er
Compiègne Plat 1600 m 3 200 € P. Remoue 2e
Compiègne Plat 1600 m 3 200 € P. Remoue 2e
Fontainebleau Plat 1600 m 1 600 € P. Remoue 4e
Fontainebleau Plat 1600 m 1 600 € P. Remoue 4e
Toulouse Plat 1600 m 1 300 € P. Remoue 4e
Toulouse Plat 1600 m 1 300 € P. Remoue 4e
Amiens Plat 1650 m 6 500 € P. Remoue 1er
Amiens Plat 1650 m 6 500 € P. Remoue 1er
Bordeaux-le bouscat Plat 1900 m 2 000 € P. Remoue 4e
Bordeaux-le bouscat Plat 1900 m 2 000 € P. Remoue 4e
Saint-cloud Plat 1400 m 3 200 € A. Pouchin 2e
Saint-cloud Plat 1400 m 3 200 € A. Pouchin 2e
Lyon-parilly Plat 1350 m 7 000 € P. Remoue 1er
Lyon-parilly Plat 1350 m 7 000 € P. Remoue 1er
Vichy Plat 1600 m 1 300 € L. Rousseau 4e
Vichy Plat 1600 m 6 000 € P. Remoue 1er
Saint-cloud Plat 2100 m P. Remoue 11e