R4C7 14h50 01/02/2026 CAGNES-SUR-MER Prix de Milan
C. Jimenez

6 • T'ES CHIC

Jockey
A. Hamelin • 57,5 kg
Corde
1
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
4 / Femelle
Robe
Alezan
Race
Pur-sang
Musique
4p(25)7p8p6p(24)3p
Propriétaire
C. Jimenez
Éleveur
Père
Kendargent
Mère
Al Rasmah
Père de la mère
Gains
5 814 €
Entraîneur
J. Jimenez
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Le croisé-laroche Plat 1100 m 14 400 € E. Hardouin 14e
R6C3 Prix d'Ostende

Corde à gauche / Bon / 15 partants

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 7. Monsieur Dupont H 5 8 B. Marie (57.5 kg) H. Blume 1'01"0
2e 1. Papateou H 6 15 D. Santiago (60 kg) B. de Koninck 1'01"0
3e 11. Sunrise Dream H 4 13 L. Bails (57 kg) R. Bouckhuyt 1'01"2
4e 10. Loyal Prince M 5 2 J. Claudic (57 kg) D. Chenu 1'01"3
5e 14. Bawe Island F 5 10 T. El Maymouny (55 kg) M. Boutin 1'01"3
6e 8. El Madar H 4 3 A. Hamelin (57.5 kg) G. Braem 1'01"4
7e 4. Fuchsia F 9 5 A. Madamet (59 kg) A. Schepens 1'01"4
8e 5. Audeladesetoiles F 4 11 J. Moutard (58.5 kg) M. Krebs 1'01"4
9e 15. Hur Cat H 9 9 A. Molins (54.5 kg) M. Krebs 1'01"4
10e 13. Awj F 4 7 L. Boisseau (56 kg) S. Morineau 1'02"0
11e 6. Sixtus H 6 14 K. Vanderbeke (57.5 kg) J. Hiergens 1'02"0
12e 9. Denver Chop M 6 4 R. Mangione (57.5 kg) K. Geerts 1'02"3
13e 12. Sway With Me F 4 6 J. Nicoleau (56.5 kg) N. Lantsoght 1'02"4
14e 3. T'Es Chic F 4 1 E. Hardouin (59.5 kg) J. Jimenez 1'02"8
15e 2. Arnaga F 4 12 L. Mabrouk (60 kg) D. Raballand 1'04"0
Chantilly Plat 1400 m 16 500 € H. Boutin 8e
Cagnes-sur-mer Plat 1600 m 12 800 € E. Hardouin 9e
Cagnes-sur-mer Plat 1600 m 20 200 € A. Hamelin 12e
Cagnes-sur-mer Plat 1600 m 14 600 € H. Boutin 4e
Plat J.MOUTARD NP
Chantilly Plat 1400 m A. Lemaitre 7e
Chantilly Plat 1400 m A. Lemaitre 7e
Dieppe Plat 1100 m L. Boisseau 8e
Dieppe Plat 1100 m L. Boisseau 8e
Deauville Plat 1300 m M. Eon 6e
Deauville Plat 1300 m M. Eon 6e
Deauville Plat 1300 m 4 500 € M. Eon 3e
Deauville Plat 1300 m 4 500 € M. Eon 3e