R4C1 11h28 01/02/2026 CAGNES-SUR-MER Prix de la Crau
Scuderia Micolo Snc

7 • SCARFACE

Jockey
A. Crastus • 56 kg
Corde
1
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
8 / Hongre
Robe
Alezan
Race
Pur-sang
Musique
2p3p0p(25)1p2p4p6p2p7p
Propriétaire
Scuderia Micolo Snc
Éleveur
Père
Dream Ahead
Mère
Dolce Attesa
Père de la mère
Gains
270 048 €
Entraîneur
C. Boutin
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Chantilly Plat 1200 m 50 900 € T. Piccone 13e
R1C1 Prix de Roissy

Ligne droite / Bon / 16 partants

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 16. Royalwood F 6 2 F. Valle Skar (54 kg) C. B. Barbe 0'58"4 16/1
2e 10. Mister Chang H 4 16 H. Journiac (58 kg) Y. Barberot 0'58"5 12/1
3e 1. Profumo Di Iena F 4 7 C. Demuro (61 kg) M. Guarnieri 0'58"6 7/1
4e 12. Grand Scoop H 5 9 A. Pouchin (56.5 kg) G. Mossé 0'58"6 13/1
5e 11. Bid For Chester H 5 4 C. Lecœuvre (56.5 kg) K. Plisson 0'58"7 25/1
6e 3. Fou Furieux M 5 6 A. Madamet (60 kg) N. Caullery 0'58"8 12/1
7e 13. Regalien M 7 5 D. Santiago (56 kg) Ch. Plisson 0'58"8 35/1
8e 9. Alparslan H 4 12 M. Guyon (58 kg) Jp. Carvalho 0'58"9 13/1
9e 15. Simply Lovely H 8 10 M. Barzalona (54.5 kg) J.-M. Béguigné 0'58"9 10/1
10e 5. Glanworth H 4 15 T. Bachelot (59.5 kg) N. Bellanger 0'59"0 15/1
11e 14. Tyson H 4 3 S. Pasquier (55.5 kg) S. Cerulis 0'59"1 20/1
12e 7. Ciao Pa' M 6 14 H. Boutin (59 kg) C. Boutin 0'59"3 7/1
13e 8. Scarface H 8 11 T. Piccone (58.5 kg) C. Boutin 0'59"3 10/1
14e 4. Baileys Bachelor H 5 13 P. Bazire (59.5 kg) J.-V. Toux 0'59"3 17/1
15e 6. Apogeo M 4 8 M. Grandin (59 kg) M. Guarnieri 0'59"7 19/1
16e 2. Ozan H 8 1 A. Lemaitre (61 kg) G. Doleuze 1'00"1 14/1
Fontainebleau Plat 1200 m 50 900 € T. Piccone 1er
Fontainebleau Plat 1200 m 18 200 € H. Boutin 6e
Fontainebleau Plat 1100 m 28 800 € H. Boutin 2e
Cagnes-sur-mer Plat 1300 m 24 000 € H. Boutin 6e
Cagnes-sur-mer Plat 1300 m 23 800 € A. Crastus 3e
Cagnes-sur-mer Plat 1300 m 24 000 € T. Piccone 2e
Plat 1300 m 15 400 € H.BOUTIN NP
Cagnes-sur-mer Plat 1300 m 24 000 € H. Boutin 3e
Deauville Plat 1300 m 50 900 € A. Lemaitre 10e
Plat 1300 m 18 200 € M.VELON NP
Deauville Plat 1300 m 25 900 € H. Boutin 1er
Chantilly Plat 1300 m 3 458 € H. Boutin 2e
Chantilly Plat 1300 m 3 458 € H. Boutin 2e
Toulouse Plat 1200 m 768 € A. Crastus 5e
Toulouse Plat 1200 m 768 € A. Crastus 5e
Saint-cloud Plat 1200 m H. Boutin 6e
Saint-cloud Plat 1200 m H. Boutin 6e
Fontainebleau Plat 1200 m 3 458 € H. Boutin 2e
Fontainebleau Plat 1200 m 3 458 € H. Boutin 2e
Fontainebleau Plat 1200 m A. Crastus 7e
Fontainebleau Plat 1200 m A. Crastus 7e
Chantilly Plat 1200 m 4 581 € A. Crastus 4e
Chantilly Plat 1200 m 4 581 € A. Crastus 4e
Chantilly Plat 1100 m 1 638 € H. Boutin 4e
Chantilly Plat 1100 m 1 638 € H. Boutin 4e
Chantilly Plat 1200 m A. Crastus 8e
Chantilly Plat 1200 m A. Crastus 8e
Deauville Plat 1500 m H. Boutin 12e
Chantilly Plat 1200 m 2 036 € A. Crastus 5e
Dieppe Plat 1100 m 2 304 € C. Demuro 4e
Chantilly Plat 1200 m H. Boutin 7e
Parislongchamp Plat 1400 m H. Boutin 12e
Plat 3/4 L m 7 420 € H.BOUTIN 3e
Plat Tête m H.BOUTIN 10e
Plat Courte encolure m 2 120 € H.BOUTIN 5e
Plat Tête m 5 700 € H.BOUTIN 2e