R1C8 16h50 26/01/2026 CAGNES-SUR-MER Prix de la Durance
G. Trosset

9 • PATZESTEVE

Jockey
C. Pacaut • 58 kg
Corde
13
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
6 / Hongre
Robe
Gris
Race
Pur-sang
Musique
4p(25)2p3p5p8p7p0p2p1p
Propriétaire
G. Trosset
Éleveur
Père
Ultra
Mère
Batlady
Père de la mère
Gains
49 020 €
Entraîneur
R. Fradet
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Marseille-vivaux Plat 2600 m 13 400 € C. Pacaut 14e
R3C8 Prix des Jujubiers

Corde à gauche / Très lourd / 14 partants

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k. Conformément aux Conditions Générales dans cette épreuve les 4 ans bénéficieront d'un avantage de 1 kg.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 14. Terre Sacree F 8 1 N. Astier (51 kg) F. Forési 1'04"7
2e 8. Algeciras F 7 2 M. Grandin (59 kg) J. Parize 1'04"7
3e 3. Dragon Love H 10 9 A. Crastus (60 kg) N. Perret 1'04"8
4e 6. Kumran H 6 12 M. Fleury (59.5 kg) A. Baron 1'04"8
5e 1. Sir Garsing H 5 7 M. Germain (61 kg) R. Chotard 1'05"0
6e 2. Picnic Royal H 10 14 H. Tabet (61 kg) A. Budka 1'05"1
7e 9. Parva Scurra F 5 10 M. Waldhauser (58 kg) O. Salton 1'05"1
8e 4. Daliapur H 6 3 B. Flandrin (60 kg) G. Geisler 1'05"2
9e 12. Majestic Hill F 4 8 M. Cabal (55 kg) N. Bentley 1'05"3
10e 11. Lisa F 5 13 H. Boutin (55.5 kg) D. Chenu 1'05"5
11e 10. Aspen H 7 5 D. Breux (57 kg) L. Boualem 1'05"5
12e 5. Rheinland F 4 4 A. Molins (60 kg) G. Rarick 1'05"6
13e 13. Tepito H 4 6 B. Marie (55 kg) N. Bentley 1'06"1
14e 7. Patzesteve H 6 11 C. Pacaut (59 kg) R. Fradet 1'06"9
Cagnes-sur-mer Plat 2400 m 16 300 € C. Pacaut 7e
Marseille-vivaux Plat 2600 m 15 400 € C. Pacaut 4e
Marseille-vivaux Plat 2600 m 12 800 € C. Pacaut 2e
Marseille-vivaux Plat 2600 m 14 400 € C. Pacaut 3e
Salon-de-provence Plat 2400 m 616 € C. Pacaut 5e
Vichy Plat 2400 m S. Ruis 8e
Lyon-parilly Plat 2400 m C. Pacaut 7e
Deauville Plat 2500 m G.pineda Carmena 10e
Vichy Plat 2400 m 2 736 € C. Pacaut 2e
Vichy Plat 2600 m 6 700 € G.pineda Carmena 1er
Salon-de-provence Plat 2400 m 2 850 € C. Pacaut 2e
Marseille-borély Plat 2600 m 2 850 € C. Pacaut 2e
Hyères Plat 2500 m 4 000 € A. Caramanolis 1er
Marseille-vivaux Plat 2600 m A. Caramanolis 10e
Toulouse Plat 2400 m A. Caramanolis 7e
Marseille-vivaux Plat 2600 m 800 € A. Caramanolis 5e
Vichy Plat 2400 m M. Velon 12e
Toulouse Plat 3000 m C. Pacaut 9e
Fontainebleau Plat 3000 m C. Pacaut 10e
Plat 1/4 L m S.RUIS 6e
Plat 1 L m 1 050 € M.VELON 5e