R2C8 15h28 09/01/2026 PAU Prix de Lescun
A.galdona Inurrategui

9 • GOLDENSIM

Jockey
A. Mekouche • 52,5 kg
Corde
7
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
6 / Hongre
Robe
Bai foncé
Race
Pur-sang
Musique
6p(25)2p1p2p0p8p0p0p0p
Propriétaire
A.galdona Inurrategui
Éleveur
Père
Dabirsim
Mère
Golden Bottle
Père de la mère
Gains
98 210 €
Entraîneur
R.avial Lopez
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Chantilly Plat 1900 m 25 900 € I. Mendizabal 10e
R1C8 Prix de l'Arrondissement de Senlis

Corde à droite / PSF standard / 15 partants

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 8. Human Evolution M 5 7 T. Piccone (59 kg) H.-A. Pantall 1'00"8
2e 3. Treasure Keeper M 8 8 T. Bachelot (60 kg) L. Girel 1'00"9
3e 10. Effira F 5 9 M. Justum (58.5 kg) C. Lotoux 1'01"1
4e 6. Avant Nous F 4 13 C. Demuro (59.5 kg) S. Smrczek 1'01"2
5e 15. Arturo H 7 5 E. Weissmeier (57 kg) F.-X. Weissmeier 1'01"2
6e 2. Grand Chelem H 4 2 Ch. Soumillon (60 kg) P. Menges 1'01"3
7e 16. Aslan Senora H 7 14 A. Hamelin (56.5 kg) N. Paysan 1'01"3
8e 1. Beetlejuice H 4 15 M. Grandin (60 kg) L. Baudron 1'01"3
9e 9. Saxon Village H 7 6 A. Lemaitre (59 kg) S. Jesus 1'01"4
10e 14. Goldensim H 6 1 I. Mendizabal (57.5 kg) R.avial Lopez 1'01"5
11e 13. Havana Six F 7 3 M. Barzalona (58 kg) G. Mossé 1'01"5
12e 4. Timea F 4 12 M. Favriaux (60 kg) S. Gouyette 1'01"6
13e 11. Atanasio H 7 10 H. Lebouc (58.5 kg) J. Boisnard 1'01"7
14e 5. Sir Walter H 6 11 E. Hardouin (59.5 kg) C. Whitfield 1'02"6
15e 12. Maple Taffy F 4 4 A. Pouchin (58.5 kg) M. Justum 1'03"4
7. Highfield World H 4 16 T. Trullier (59.5 kg) J. Dupont-Fahn
Deauville Plat 1900 m 21 100 € I. Mendizabal 3e
Chantilly Plat 1900 m 25 900 € A. Mekouche 9e
Chantilly Plat 1900 m 25 900 € I. Mendizabal 6e
Pau Plat 2000 m 16 300 € I. Mendizabal 1er
Cagnes-sur-mer Plat 2000 m 25 900 € I. Mendizabal 5e
Pau Plat 2000 m 22 100 € I. Mendizabal 2e
Pau Plat 1600 m 22 100 € A. Mekouche 2e
Pau Plat 2000 m 12 500 € I. Mendizabal 2e
Pau Plat 2000 m 22 100 € A. Mekouche 4e
Pau Plat 1600 m 22 100 € A. Mekouche 6e
Pau Plat 2000 m 22 100 € A. Mekouche 2e
Pau Plat 1600 m 9 100 € G. Sanchez 1er
Pau Plat 1600 m 3 648 € A. Mekouche 2e
Bordeaux-le bouscat Plat 1900 m H. Mouesan 10e
Pau Plat 1600 m H. Mouesan 8e
Bordeaux-le bouscat Plat 1900 m H. Mouesan 10e
Mont-de-marsan Plat 1400 m H. Mouesan 11e
La teste-de-buch Plat 1800 m G. Sanchez 13e
Bordeaux-le bouscat Plat 1600 m G. Sanchez 10e
Pompadour Plat 1600 m 1 700 € G. Sanchez 2e
Vichy Plat 1600 m 2 380 € G. Sanchez 3e
Bordeaux-le bouscat Plat 1600 m 1 080 € G. Sanchez 5e
Toulouse Plat 2400 m C. Loaiza 15e
La teste-de-buch Plat 1800 m G. Sanchez 14e
Plat Courte tête m F.VERON 14e
Plat Tête m F.VERON 11e
Plat 1/4 L m V.SEGUY 10e
Plat 2 L 1/2 m T.PICCONE 10e