R4C1 16h10 13/12/2025 DEAUVILLE Prix des Chaumieres
Y.A. Briand

4 • VICTORY FOLIE

Jockey
A. Hamelin • 59 kg
Corde
11
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
4 / Femelle
Robe
Gris
Race
Pur-sang
Musique
2p4p8p2p4p0p8p6p7p9p
Propriétaire
Y.A. Briand
Éleveur
Père
City Light
Mère
Folie De Louise
Père de la mère
Gains
44 317 €
Entraîneur
N. Caullery
Pays d'entraînement
Type Art. Quinté
Compiègne Plat 1400 m 50 900 € S. Pasquier 5e
R1C8 Prix du Château de Pierrefonds

Corde à gauche / Bon / 16 partants

Pour juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire de la jument gagnante par la Société des Courses de Compiègne.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 14. Dark Zel F 6 4 J. Claudic (52 kg) N. Caullery 0'58"8 8/1
2e 5. The Shadow F 4 14 Ch. Soumillon (56 kg) Nicolas Caullery/Frankreich 0'58"9 5/1
3e 3. Zawan F 4 5 C. Demuro (58.5 kg) G. Hernon 0'58"9 11/1
4e 10. Elusive Belardo F 4 9 T. Trullier (53.5 kg) N. Caullery 0'59"0 9/1
5e 7. Victory Folie F 4 1 S. Pasquier (54.5 kg) N. Caullery 0'59"1 19/1
6e 4. Zakosha F 4 3 A. Pouchin (58 kg) G. Mossé 0'59"1 12/1
7e 12. Best Looking F 5 13 B. Marie (52.5 kg) C. Whitfield 0'59"2 31/1
8e 11. Aversa F 6 12 E. Hardouin (53 kg) N. Caullery 0'59"2 25/1
9e 2. Omicrone F 6 8 C. Lecœuvre (59.5 kg) P. Groualle 0'59"3 13/1
10e 8. He Touched Me F 4 16 M. Barzalona (54 kg) N. Perret 0'59"4 21/1
11e 6. My Queen F 4 10 P. Remoué (54.5 kg) P. Menard 0'59"6 17/1
12e 16. Tantomile F 5 2 M. Vélon (51 kg) N. Caullery 0'59"6 22/1
13e 15. Placeholder F 5 6 A. Madamet (51.5 kg) G. Hernon 1'00"0 15/1
14e 13. Amorcita F 5 11 A. Molins (52.5 kg) H.-A. Pantall 1'00"0 9/1
15e 9. Zasymoka F 5 7 L. Plommée (53.5 kg) M. Cesandri 1'00"1 11/1
16e 1. Miss Oxford F 5 15 F. Valle Skar (61 kg) Satoshi Kobayashi/Frankreich 1'00"5 16/1
Cagnes-sur-mer Plat 1600 m 24 000 € A. Hamelin 8e
Cagnes-sur-mer Plat 1500 m 50 900 € A. Hamelin 7e
Plat Courte encolure m A.HAMELIN 8e
Deauville Plat 1400 m 24 000 € A. Hamelin 8e
Plat 1 L 3/4 m 4 560 € A.HAMELIN 2e
Chantilly Plat 1400 m 4 560 € A. Hamelin 2e
Plat 1/2 L m 2 421 € A.HAMELIN 4e
Chantilly Plat 1400 m 2 421 € A. Hamelin 4e
Plat 3/4 L m A.HAMELIN 8e
Chantilly Plat 1600 m A. Hamelin 8e
Plat Tête m 5 111 € A.HAMELIN 2e
Parislongchamp Plat 1400 m 5 111 € A. Hamelin 2e
Plat Courte tête m 4 224 € A.HAMELIN 4e
Deauville Plat 1600 m 4 224 € A. Hamelin 4e
Compiègne Plat 1400 m R. Mangione 10e
Plat 3 L m R.MANGIONE 10e
Chantilly Plat 1200 m R. Mangione 8e
Plat Nez m R.MANGIONE 8e
Saint-cloud Plat 1600 m A. Crastus 6e
Plat Encolure m A.CRASTUS 6e
Saint-cloud Plat 1600 m T. Trullier 7e
Plat Encolure m T.TRULLIER 7e
Parislongchamp Plat 1300 m T. Trullier 9e
Plat Dead-heat m T.TRULLIER 9e
Saint-cloud Plat 1600 m S. Pasquier 7e
Plat Courte encolure m S.PASQUIER 7e
Cagnes-sur-mer Plat 1600 m 1 300 € M. Guyon 5e
Plat 3/4 L m 1 300 € M.GUYON 5e
Cagnes-sur-mer Plat 1500 m 11 500 € M. Guyon 1er
Plat 11 500 € M.GUYON 1er
Deauville Plat 1200 m 5 100 € M. Guyon 3e
Plat 7 L m 5 100 € M.GUYON 3e
Deauville Plat 1400 m 3 000 € M. Guyon 4e
Plat 2 L m 3 000 € M.GUYON 4e
Clairefontaine Plat 1600 m 5 100 € T. Trullier 3e
Plat 2 L m 5 100 € T.TRULLIER 3e
Compiègne Plat 1400 m T. Trullier 8e
Plat 3/4 L m T.TRULLIER 8e