LES COURSES

AVEC VOTRE JOURNAL

R1 19/03/2026 - Saint-Cloud
C1

Prix Dunette

Plat
13h55
Multi Quarté+ Tiercé Quinté+ Simple Simple 2 sur 4 Couplé (+ e-paris)

Plat - 50 900 euros - 2 000 m (Corde à gauche) - 16 partants - Départ à 13 h 55

N° CHEVAUX ART. S.R.A MUSIQUES POIDS CORDE JOCKEYS ENTRAÎNEURS GAINS COTE IND.
Ec. Nicolato/J. Fougerouse 1 Grecian Comet F b. 4 7p 1p 7p (25) 1p 62kg 3 M. Grandin J.-C. Rouget 66 409
Ecurie Gribomont 2 Windflower F b. 4 5p 2p (25) 1p 1p 61.5kg 7 H. Besnier P. Cottier 65 742
J. Rohr 3 Divide And Rule F b. 5 1p (25) 0p 7p 4p 60.5kg 11 A. Lemaitre J.-P. Gauvin 110 792
Ecurie Victoria Dreams 4 Maia Star F b. 5 (25) 3p 8p 6p 1p 58kg 12 C. Lecœuvre J.-Ph. Dubois 75 402 10/1
A. Fehr 5 The Top Gatsby F b. 6 2p 2p (25) 4p 3p 57kg 6 M. Guyon F. Pardon 125 452
Gousserie Racing 6 Raoule F b. 4 4p 3p 6p (25) 6p 56.5kg 10 M. Barzalona R. Fradet 40 321 17/1
Ecurie M. Offenstadt 7 Ame d'Or F b. 4 1p (25) 1p 5p 4p 55.5kg 13 H. Boutin F.-H. Graffard 33 865 6/1
I. Corbani 8 Star of The Night F b. 5 6p 2p (25) 0p 4p 55.5kg 9 A. Pouchin P. Chevigny 88 381 15/1
M.Sabatine/Tr.Wahlstedt 9 Most Glamorous F bai.f. 4 (25) 0p 1p 4p 5p 55kg 8 S. Pasquier Clément & Hermans 31 406 16/1
G. Sellier 10 Shrihara F b. 4 (25) 1p 3p 1p 2p 55kg 2 E. Hardouin C. Fey 26 946 21/1
G. Bajetti 11 Marinaleda F b. 4 2p (25) 3p 7p 5p 55kg 1 C. Demuro M. Baratti 26 800 5/1
N. Nagel 12 Timber Circle F gris. 4 0p 7p 8p (25) 3p 53kg 16 A. Crastus G. Rarick 10 213 21/1
J. Julian/E. Julian 13 Princesse Saphir F b. 5 0p 5p 7p 8p (25) 51.5kg 14 T. Trullier A. Budka 136 607 19/1
D. Artu 14 Rue de l'Odeon F bai.f. 4 6p 1p 5p 0p 1p 51kg 15 D. Breux D. Artu 33 728 33/1
Sparkling Star 15 Foxey Lady F al. 6 (25) 0p 4p 1p 9p 51kg 4 M. Favriaux J.-M. Béguigné 55 708 37/1
Sm. Smith 16 Modern Light F al. 5 9p 0p (25) 0p 0p 51kg 5 F. Valle Skar F.-X. Belvisi 46 515 45/1

Analyse

Marinaleda peut gagner d'emblée à ce niveau !Cap sur Saint-Cloud pour l'événement de jeudi qui va avoir lieu dans le Prix Dunette, un handicap réservé à la gent féminine de 4 ans et plus ayant réuni 16 juments sur le tracé des 2000 mètres. La piste devrait s'assécher, mais le pénétromètre était encore à 4,5 mardi, ce qui, combiné avec une lice à 6 mètres, va atténuer l'effet des numéros dans les stalles. Plusieurs concurrentes peuvent gagner, c'est le cas de Marinaleda qui vient de montrer qu'elle avait un handicap dans les jambes en valeur 36,5. Grecian Comet devra porter le top-weight, mais sa grande forme l'autorise à viser la palme. Attention à Ame d'Or, dont la marge de progression chez F.-H. Graffard semble grande. Elle est capable d'un coup d'éclat pour ses débuts à ce niveau. De son côté, The Top Gatsby retrouve une valeur de handicap très compétitive sur sa distance et sera extrêmement dangereuse avec M. Guyon. Maia Star effectue une rentrée, mais adepte des pistes assouplies et performante sur sa fraîcheur, elle ne peut pas être écartée. Shrihara, bien que pénalisée au poids, tentera de faire valoir sa parfaite connaissance de la piste pour surprendre agréablement pour sa rentrée. Régulière, Windflower aborde cet engagement avec quelques certitudes, malgré un poids revu à la hausse après son sacre de décembre à ce niveau. Enfin, Divide And Rule tentera d'outrepasser sa récente pénalisation au poids en s'octroyant une place.

Pronostics

Notre sélection

11 Marinaleda
1 Grecian Comet
7 Ame d'Or
5 The Top Gatsby
4 Maia Star
10 Shrihara
2 Windflower
3 Divide And Rule