R1C5 16h15 20/10/2026 CLAIREFONTAINE Prix de la Couture Bardin
White Birch Farm

6 • MUTANT KING

Jockey
M. Barzalona • 58 kg
Corde
5
Valeur
37.5
Artifices
Attache-langue
Âge / Sexe
3 / Hongre
Robe
Bai
Race
Pur-sang
Musique
3p 2p 2p 9p 4p (25) 5p
Propriétaire
White Birch Farm
Éleveur
White Birch Farm
Père
Kingman
Mère
My Sister Nat
Père de la mère
Acclamation
Gains
19 083 €
Entraîneur
F.-H. Graffard
Pays d'entraînement
France
Type Art. Quinté
Compiègne Plat 1600 m Herbe G Bon souple 52 800 € M. Barzalona Attache-langue 37.5 5.9 Q+ 3e
R1C1 Prix de la Basse Automne

Corde à gauche / Bon / 15 partants

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par la Société des courses de Compiègne.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 13. City Solace Australiennes Australiennes H 3 6 C. Demuro (58 kg) 37 A. Murphy 0'59"5 14/1
2e 8. Victory Pace F 3 8 A. Pouchin (58.5 kg) 37.5 G. Mossé 0'59"7 7/1
3e 10. Mutant King Attache-langue Attache-langue H 3 15 M. Barzalona (58.5 kg) 37.5 F.-H. Graffard 0'59"9 12/1
4e 4. Persian Grace F 3 11 P.-C. Boudot (59 kg) 38 M. Pineda 1'00"0 7/1
5e 16. Faolio H 3 4 A. Hamelin (57.5 kg) 36.5 D. & P. Prod'Homme 1'00"0 8/1
6e 7. Vanvitelli Bonnet Bonnet M 3 5 M. Grandin (58.5 kg) 37.5 S. Kobayashi 1'00"2 8/1
7e 2. Persis F 3 10 G. T. de Prevaux (60 kg) 39 S. Gavilan 1'00"2 11/1
8e 9. Kianda Attache-langue Attache-langue F 3 13 S. Chuette (58.5 kg) 37.5 M. Delzangles 1'00"3 33/1
9e 1. Kohakou Australiennes Attache-langue Australiennes Attache-langue H 3 7 H. Boutin (60 kg) 39 S. Gavilan 1'00"3 12/1
10e 5. Mackaya Australiennes Attache-langue Australiennes Attache-langue F 3 2 C. Lecœuvre (59 kg) 38 M. Guarnieri 1'00"5 21/1
11e 3. Victoria Colonia F 3 3 S. Pasquier (59.5 kg) 38.5 C. Ferland 1'00"6 8/1
12e 15. Ikotofetsy H 3 12 R. Mangione (57.5 kg) 36.5 M. A. Ratsimihah 1'00"6 40/1
13e 12. Il Magistero Attache-langue Attache-langue H 3 9 D. Provost (58 kg) 37 M. Cesandri 1'00"7 11/1
14e 14. Blanc Carat Attache-langue Attache-langue H 3 16 Ch. Soumillon (58 kg) 37 V. Sartori 1'00"7 13/1
15e 6. Estivale F 3 1 M. Guyon (59 kg) 38 A. & L. Fabre 1'00"9 5/1
— 11. Caudry Standard Standard F 3 14 NON- PARTANT (58 kg) 37 M. Pitart — N.-P.
Clairefontaine Plat 1800 m Herbe D Bon souple 20 100 € C. Lecoeuvre Attache-langue 37.5 4.2 — 2e
Compiègne Plat 1800 m Herbe G Bon souple 20 100 € M. Barzalona Attache-langue 37.5 6.4 — 2e
Saint-cloud Plat 1600 m Herbe G Bon 24 700 € M. Barzalona Attache-langue — 5.2 — 9e
Saint-cloud Plat 2000 m Herbe G Lourd 24 700 € M. Barzalona — — 4.4 — 4e
Chantilly Plat 1600 m — — — 1 828 € M. Barzalona — — — — 5e
Chantilly Plat 1600 m Herbe D Bon 1 828 € M. Barzalona — — 2.9 — 5e